Kirjeldus
| Välkkiire Thunder Burt. Rehviarenduse eesmärk oli ühendada |
| Racing Ralphi ja Furious Fredi parimad omadused. Vähem kui 400 g |
| juures on kaal täpselt nende keskmine. Paljude nagadega on |
| Thunder Burt sarnane Racing Ralphiga oma pidamise poolest ja |
| veeretakistuse osas on see paremgi kui Furious Fred |
| Size | Execution | Compound | Color |
| 54-559 (26 x 2.10) | TL-Ready | Pace Star | Black |
| 54-559 (26 x 2.10) | RaceGuard, TL-Ready | Pace Star | Black |
| 54-559 (26 x 2.10) | SnakeSkin, TL-Ready | Pace Star | Black |
| 54-584 (27.5 x 2.10, 650B) | SnakeSkin, TL-Ready | Pace Star | Black |
| 54-584 (27.5 x 2.10, 650B) | TL-Ready | Pace Star | Black |
| 54-622 (29 x 2.10, 650B) | TL-Ready | Pace Star | Black |
| 54-622 (29 x 2.10, 650B) | RaceGuard, TL-Ready | Pace Star | Black |
| 54-622 (29 x 2.10, 650B) | SnakeSkin, TL-Ready | Pace Star | Black |




