Kirjeldus
| Võrreldes teiste rehvidega suhteliselt uus mudel Schwalbe tootevalikus. |
| Uskumatult kerge ja sellest hoolimata hammustab ennast pinnasesse. |
| 127 EPI Evo- Karkass, Triple Nano Compound, U-plokid. Rasketel radadel |
| pole parimat valikut. |

|
|||
| ETRTO (Inch) | Execution | Compound | Color |
| 47-559 (26 x 1.85) | Evolution Line, TL Ready | PaceStar | Black-Skin |
| 47-559 (26 x 1.85) | Tubeless, Evolution Line | PaceStar | Black-Skin |
| 54-559 (26 x 2.10) | Tubeless, Evolution Line | PaceStar | Black-Skin |
| 57-559 (26 x 2.25) | Tubeless, Evolution Line | PaceStar | Black-Skin |
| 54-559 (26 x 2.10) | Evolution Line, TL Ready | PaceStar | Black-Skin |
| 57-559 (26 x 2.25) | Evolution Line, TL Ready | PaceStar | Black-Skin |
| 62-559 (26 x 2.40) | Evolution Line, TL Ready | PaceStar | Black-Skin |
| 57-559 (26 x 2.25) | Evolution Line, TL Ready | PaceStar | White Stripes |
| 57-559 (26 x 2.25) | Evolution Line, TL Ready | PaceStar | Graphit |
| 57-559 (26 x 2.25) | SnakeSkin, Evolution Line, | PaceStar | Black-Skin |
| TL Ready | |||
| 57-622 (29 x 2.25) | Evolution Line, TL Ready | PaceStar | Black-Skin |
|
|||
| ETRTO (Inch) | Execution | Compound | Color |
| 54-507 (24 x 2.10) | Performance Line | ORC | Black-Skin |
| 54-559 (26 x 2.10) | Performance Line | ORC | Black-Skin |
| 57-559 (26 x 2.25) | Performance Line | ORC | Black-Skin |




