Kirjeldus
Raam | – | SILEX LITE II; MAT aluminium; 700x47C max.WHS; 100×12/142×12 AST; BSA BBR |
Ratta suurus | – | 28″ |
Käikude arv | – | 18 (2×9) |
Esihark | – | MERIDA SILEX CF2 II; Tapered; MAT carbon; 700x47C max. WHS |
Pidurid | – | Promax DSK-330R; Mechanical disc |
Pidurikettad | – | Promax 180V; 180/160mm |
Tagumine käiguvahetaja | – | Shimano Sora; GS |
Eesmine käiguvahetaja | – | Shimano Sora |
Käigu-/pidurihoovad | – | Shimano Sora |
Keskjooks | – | FSA MegaExo BB-4000 |
Vändad | – | FSA Omega; 48-32 ATC; 170 mm-XS/S, 172,5 mm-M, 175 mm-L/XL |
Kassett | – | Shimano CS-HG200; 11-34 ATC; 9 GER |
Kett | – | KMC M99 |
Lenksupikendus | – | MERIDA COMP CC; 31.8 DSH; MAT aluminium; -7 ASD; 80mm |
Juhtraud | – | MERIDA EXPERT GRII; MAT aluminium; 400mm (XS-S) , 420mm (M) , 440mm (L/XL) |
Lenksupael | – | MERIDA ROAD Comp |
Pöiad | – | MERIDA COMP SL II; 23 IWR; 24 HRI; MAT aluminium; Tubeless ready (tubeless tape and valves not included) |
Esirumm | – | VP 173SB; 100×12 WHF; 32 SPH; 6 SBD |
Tagarumm | – | VP 273SB; 142×12 WHR; 32 SPH; 6 SBD |
Väliskummid | – | Maxxis Rambler; 700x45C; fold; TR; EXO |
Sadul | – | MERIDA COMP SL; 25% recycled material; V-mount |
Sadulapost | – | MERIDA COMP CC; MAT aluminium; 27.2 DSP; 5 SSB |
Sadulaklamber | – | MERIDA EXPERT |
Sisekummid | – | Lite 48 |
Kaal ca. | – | 11,1 kg |
Max. kaal (ratas + sõitja) | – | 120 kg |
Raamisuurus M 170-180 cm
merida silex 200
1399,00 €
