Kirjeldus
| Raami suurus | 16'', 20'', 22'' |
| FRAME | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Internal Cable Routing, |
| Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, | |
| 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) | |
| SIZE | Size Split: 27.5: XS (13.5″), S (15″) // 29: M (17″), L (19″), XL (21″), XXL (23″); |
| Easy Entry: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm) | |
| FORK | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 100mm, Lockout |
| DRIVE UNIT | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
| BATTERY | Bosch PowerTube 625 |
| DISPLAY | Bosch Purion |
| CHARGER | Bosch 2A |
| BRAKE SYSTEM | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) / Size M17: (203/180) / |
| Size XS13.5, S15: Shimano BR-MT420/MT400 (203/180) | |
| REAR DERAILLEUR | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| SHIFTERS | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| CRANKSET | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
| CASSETTE | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| CHAIN | Shimano CN-M6100 |
| FRONT HUB | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| REAR HUB | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| RIMS | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| TYRES | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 2.6 |
| STEM | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm, EE: CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| HANDLEBAR | CUBE Rise Trail Bar, 720mm, EE: CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| GRIPS | ACID React Pro (EE: Natural Fit All Terrain) |
| SEAT POST | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| SEATCLAMP | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| SADDLE | Natural Fit Sequence |
| HEADSET | M: ACROS AZX-1030, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) ) |
| EE: ACROS AZX-1032, BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm | |
| PEDALS | CUBE PP MTB |
| WEIGHT | 23,2 kg |
| COLOUR | blue lime |
| grey metal | |
| lunar grey |
CUBE REACTION HYBRID PRO 750
Tootja: Cube
2999,00 € Säästad 500,00 €
Maksa kolmes võrdses osas 3 x 999.67€









