Jalgratta remondi hinnakiri
TÖÖ | EUR |
---|---|
esikahvli vahetus | 20.- kuni 30.- |
kaelakausside vahetus | 15.- kuni 25.- |
kaelakausside määrimine ja reguleerimine | 15.- kuni 20.- |
kahvli keermestamine | 15.- kuni 25.- |
keskjooksu reguleerimine ja määrimine | 15.- kuni 20.- |
keskjooksu vahetus | 12.- kuni 20.- |
ketaspiduri reguleerimine | 10.- kuni 20.- |
keti vahetus | 6.- kuni 10.- |
koonuste reguleerimine | 5.- kuni 10.- |
käigueebli, pidurieebli või gripi vahetus | 9.- kuni 20.- |
käiguvahetaja vahetus (sisaldab regul.) | 8.- kuni 25.- |
käikude reguleerimine | 5.- kuni 10.- |
lastetooli paigaldus | 10.- kuni 25.- |
pakiraami paigaldus | 8.- kuni 15.- |
pedaalide vahetus | 4.- kuni 7.- |
piduri reguleerimine | 5.- kuni 8.- |
piduriklotside vahetus (1 paar) | 5.- kuni 15.- |
porilaudade paigaldus | 6.- kuni 20.- |
pöia vahetus | 20.- kuni 35.- |
ratta rihtimine | 7.- kuni 15.- |
rummu määrimine ja reguleerimine | 12.- kuni 20.- |
rummu vahetus | 25.- kuni 35.- |
spidomeetri paigaldus | 8.- kuni 10.- |
tirri või kasseti vahetus | 5.- kuni 8.- |
trosside ja kõride vahetus | 10.- kuni 30.- |
UST rehvi vahetus | 10.- kuni 20.- |
jalgratta õhukummi vahetus | 6.- kuni 15.- |
jalgratta komplekteerimine | 50.- kuni 90.- |
uue ratta kokkupanek | 50.- kuni 80.- |
esmane hooldus Rattaringist ostetud rattale | 12.- |
ratta tehnilise seisukorra hindamine | 8.- |
rattapesu ja õlitamine | 15.- kuni 25.- |
muud remonditööd | 35.- tund |
Murdmaasuuskade hoolduse hinnad
TÖÖ | EUR |
---|---|
Kiirlibisemine + kiirpidamine | 6.- |
Pidamisteip | 10.-12.- |
Pidamismäärde eemaldamine | 6.- |
Pidamismääre | 6.- |
Pidamismääre krundiga | 7.- |
Parafiin | 10.- |
Madalfloor (libisemine) | 13.- |
Madalfloor krundiga (libisemine) | 17.- |
Kõrgfloor (libisemine) | 22.- |
Kõrgfloor krundiga (libisemine) | 29.- |
Libisemine floorpulbriga | 39.- |
Maratonihooldus 1 | 35.- |
( LF + pidamine) | |
Maratonihooldus 2 | 45.- |
(LF + HF + pidamine) | |
Maratonihooldus 3 | 55.- |
(LF + HF + pulber + pidamine) | |
ilma pidamiseta -10.- | |
ainult pidamine | 15.- |
Sidemete paigaldus | 7.-12.- |
Tõrvamine | 14.- |
Jalgratta hoolduse hinnakiri
TÄISHOOLDUS alates 89.- NÜÜD alates 69.- |
---|
(ei sisalda varuosade hinda) |
jooksude rihtimine |
lõtkude reguleerimine |
pidurite reguleerimine |
käikude reguleerimine |
keti õlitamine |
kummide pumpamine |
lihtsamate osade vahetamine ( kett, piduriklotsid, tross jne. ) |
kaelakausside määrimine ja reguleerimine |
keskjooksu puhastamine, määrimine, reguleerimine |
esi- ja tagajooksu koonuste puhastamine, määrimine, reguleerimine |
tagahammasrataste ja käiguvahetajate puhastamine ja reguleerimine |
LIHTHOOLDUS 39.- |
---|
(ei sisalda varuosade hinda) |
jooksude rihtimine |
lõtkude reguleerimine |
pidurite reguleerimine |
käikude reguleerimine |
keti õlitamine |
kummide pumpamine |
lihtsamate osade vahetamine ( kett, piduriklotsid, tross jne. ) |